
(共有 783 筆資料符合您的搜尋條件)
Part Number | Package | BVDSS(V) | Rds(on)mΩ | ID(A) | Qg(nC) | RθJC (℃/W) |
Pd (W) |
Configuration | Polarity | |||||
@10V | @5V | @4.5V | @2.5V | @1.8V | @4.5V(typ) | @10V(typ) | ||||||||
CEP20A03 | TO-220 | 30 | 2 | 3 | 197 | 96 | 0.9 | 139 | Single | N | ||||
CEB20A03 | TO-263 | 30 | 2 | 3 | 197 | 96 | 0.9 | 139 | Single | N | ||||
CEZ3R01 | PR-PACK(5*6) | 30 | 2 | 2.5 | 195 | 70 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CED84A4 | TO-251 | 40 | 5.1 | 7.8 | 80 | 67 | 2.6 | 57.7 | Single | N | ||||
CEU84A4 | TO-252 | 40 | 5.1 | 7.8 | 80 | 67 | 2.6 | 57.7 | Single | N | ||||
CEP93A3 | TO-220 | 30 | 3 | 6 | 150 | 60 | 1.25 | 120 | Single | N | ||||
CEB93A3 | TO-263 | 30 | 3 | 6 | 150 | 60 | 1.25 | 120 | Single | N | ||||
CEU93A3 | TO-252 | 30 | 3.2 | 6.2 | 125 | 56 | 2.2 | 57 | Single | N | ||||
CED93A3 | TO-251 | 30 | 3.2 | 6.2 | 125 | 56 | 2.2 | 57 | Single | N | ||||
CEP83A3 | TO-220 | 30 | 5.3 | 8 | 100 | 53 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEB83A3 | TO-263 | 30 | 5.3 | 8 | 100 | 53 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CED83A3 | TO-251 | 30 | 6 | 9 | 80 | 50 | 1.8 | 70 | Single | N | ||||
CEU83A3 | TO-252 | 30 | 6 | 9 | 80 | 50 | 1.8 | 70 | Single | N | ||||
CEZ3R02 | PR-PACK(5*6) | 30 | 2.3 | 3.8 | 135 | 49 | 1.5 | 83 | Single | N | ||||
CED6056L | TO-251 | 60 | 6.2 | 9 | 78 | 48 | 2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEU6056L | TO-252 | 60 | 6.2 | 9 | 78 | 48 | 2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEP6056L | TO-220 | 60 | 6.2 | 9 | 100 | 48 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEB6056L | TO-263 | 60 | 6.2 | 9 | 100 | 48 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEZ6R46L | PR-PACK(5*6) | 60 | 5.6 | 7.5 | 86 | 48 | 1.5 | 83 | Single | N | ||||
CEM6056L | SO-8 | 60 | 7.8 | 10 | 14.5 | 47 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEM4042 | SO-8 | 40 | 5.1 | 7.5 | 18 | 42 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEB83A3G | TO-263 | 30 | 4.2 | 6.2 | 102 | 39 | 1.8 | 83 | Single | N | ||||
CEP83A3G | TO-220 | 30 | 4.2 | 6.2 | 102 | 39 | 1.8 | 83 | Single | N | ||||
CEU83A3G | TO-252 | 30 | 4.2 | 6.2 | 93 | 37 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CED83A3G | TO-251 | 30 | 4.2 | 6.2 | 93 | 37 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CEC3833 | DFN3*3 | 30 | 5 | 7.2 | 17 | 37 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEP15M3 | TO-220 | 30 | 2.1 | 3.2 | 188 | 37 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEB15M3 | TO-263 | 30 | 2.1 | 3.2 | 188 | 37 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEM6088L | SO-8 | 60 | 14.5 | 18 | 9 | 35 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEZ15R3 | PR-PACK(5*6) | 30 | 2 | 2.8 | 197 | 34 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEP6086L | TO-220 | 60 | 10 | 13.5 | 72 | 33 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CEB6086L | TO-263 | 60 | 10 | 13.5 | 72 | 33 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CEM6086L | SO-8 | 60 | 12 | 15 | 12 | 33 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEU6086L | TO-252 | 60 | 10 | 13.5 | 50.5 | 33 | 2.3 | 65 | Single | N | ||||
CED6086L | TO-251 | 60 | 10 | 13.5 | 50.5 | 33 | 2.3 | 65 | Single | N | ||||
CEZ6R86L | PR-PACK(5*6) | 60 | 10 | 13.5 | 55 | 33 | 2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEZ13R3 | PR-PACK(5*6) | 30 | 1.7 | 2.6 | 208 | 32 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEZ6R26L | PACK(5*6) | 60 | 2.4 | 3.5 | 131 | 31 | 1.9 | 66 | Single | N | ||||
CEZ12R2 | PR-PACK(5*6) | 25 | 1.4 | 2.4 | 230 | 30 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEC2088E | DFN3*3 | 20 | 9 | 12 | 16 |
36 | 24 | 7 | 17.8 | Dual | N | |||
CEM1510 | SO-8 | 100 | 8.5 | 10.5 | 14 | 24 | 40 | 3.1 | Single | N | ||||
CEP100N10L | TO-220 | 100 | 8.2 | 10.5 | 92 | 23 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CEB100N10L | TO-263 | 100 | 8.2 | 10.5 | 92 | 23 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CEZ07R10L | PR-PACK(5*6) | 100 | 7.7 | 10 | 81 | 23 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEP6036L | TO-220 | 60 | 4 | 5.5 | 144 | 23 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CEB6036L | TO-263 | 60 | 4 | 5.5 | 144 | 23 | 1 | 125 | Single | N | ||||
CED6036L | TO-251 | 60 | 4 | 5.5 | 118 | 23 | 1.5 | 83 | Single | N | ||||
CEU6036L | TO-252 | 60 | 4 | 5.5 | 118 | 23 | 1.5 | 83 | Single | N | ||||
CEZ6R36L | POWER PACK 5X6 | 60 | 4 | 5.5 | 110 | 23 | 1.6 | 78 | Single | N | ||||
CEU6060L | TO-252 | 60 | 24 | 29 | 48 | 21 | 1.4 | 107 | Single | N | ||||
CED6060L | TO-251 | 60 | 24 | 29 | 48 | 21 | 1.4 | 107 | Single | N | ||||
CEP3062 | TO-220 | 30 | 6 | 7.5 | 105 | 20 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CEB3062 | TO-263 | 30 | 6 | 7.5 | 105 | 20 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CED3062 | TO-251 | 30 | 6.5 | 8.5 | 77 | 20 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CEU3062 | TO-252 | 30 | 6.5 | 8.5 | 77 | 20 | 2 | 75 | Single | N | ||||
CEZ3R05 | PR-PACK(5*6) | 30 | 5.8 | 7.5 | 86 | 20 | 1.8 | 83 | Single | N | ||||
CEM3062 | SO-8 | 30 | 7.8 | 11.5 | 14 | 20 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEM3138 | SO-8 | 30 30 |
15 26 |
21 35 |
9.1 6.9 |
14 19.8 |
62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEP6044L | TO-220 | 60 | 5 | 7.2 | 110 | 19 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEB6044L | TO-263 | 60 | 5 | 7.2 | 110 | 19 | 1.5 | 100 | Single | N | ||||
CEU6044L | TO-252 | 60 | 5.2 | 7.5 | 85 | 19 | 2.2 | 68 | Single | N | ||||
CED6044L | TO-251 | 60 | 5.2 | 7.5 | 85 | 19 | 2.2 | 68 | Single | N | ||||
CEM9288 | SO-8 | 20 | 13 | 20 | 10 | 18 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CED85A3 | TO-251 | 25 | 6 | 9 | 80 | 17 | 1.8 | 70 | Single | N | ||||
CEU85A3 | TO-252 | 25 | 6 | 9 | 80 | 17 | 1.8 | 70 | Single | N | ||||
CEB85A3 | TO-263 | 25 | 6 | 9 | 90 | 17 | 1.4 | 89 | Single | N | ||||
CEM1210 | SO-8 | 100 | 12 | 15 | 11.5 | 17 | 40 | 3.1 | Single | N | ||||
CED1210 | TO-251 | 100 | 12 | 15 | 62 | 17 | 1.5 | 104 | Single | N | ||||
CEU1210 | TO-252 | 100 | 12 | 15 | 62 | 17 | 1.5 | 104 | Single | N | ||||
CEZ6R56L | PR-PACK(5*6) | 60 | 5.3 | 7.5 | 90 | 17 | 1.5 | 83 | Single | N | ||||
CEP70N10L | TO-220 | 100 | 11 | 15 | 69 | 17 | 1.2 | 104 | Single | N | ||||
CEB70N10L | TO-263 | 100 | 11 | 15 | 69 | 17 | 1.2 | 104 | Single | N | ||||
CEM3060 | SO-8 | 30 | 7.8 | 11.5 | 14 | 16 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEC3633 | DFN3*3 | 30 | 7.2 | 10 | 46 | 16 | 5 | 25 | Single | N | ||||
CEP3060 | TO-220 | 30 | 6 | 8 | 105 | 15.8 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CEB3060 | TO-263 | 30 | 6 | 8 | 105 | 15.8 | 1.2 | 125 | Single | N | ||||
CEZ3R04 | PR-PACK(5*6) | 30 | 5.8 | 8.5 | 65 | 15.8 | 3.2 | 39 | Single | N | ||||
CED3060 | TO-251 | 30 | 6.6 | 9.5 | 75 | 15.6 | 2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEU3060 | TO-252 | 30 | 6.6 | 9.5 | 75 | 15.6 | 2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEM4892 | SO-8 | 30 | 11 | 18 | 12 | 14 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEM26138 | SO-8 | 20 30 |
22 | 27 33 |
40 |
6 7.6 |
6.8 13 |
62.5 | 2 | Dual | AN | |||
CEM3178 | SO-8 | 30 | 22 | 33 | 7.6 | 13 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEM3139 | SO-8 | -30 20 |
34 |
52 16 |
20 | -6 9 |
13 | 21 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||
CEM3109 | SO-8 | -30 30 |
20 14 |
30 20 |
-8 10 |
18.9 12.2 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||||
CEM3119A-1 | SO-8 | -30 20 |
34 |
52 20 |
26 | -6 8 |
12 11 |
62.5 | 2 | Dual | NP | |||
CEP21A2 | TO-220 | 20 | 40 | 70 | 25 | 11 | 3.5 | 43 | Single | N | ||||
CEB21A2 | TO-263 | 20 | 40 | 70 | 25 | 11 | 3.5 | 43 | Single | N | ||||
CEM9935A | SO-8 | 20 | 36 | 42 | 75 | 6 | 11 | 62.5 | 2 | Dual | N | |||
CED21A2 | TO-251 | 20 | 40 | 70 | 20 | 11 | 4 | 38 | Single | N | ||||
CEU21A2 | TO-252 | 20 | 40 | 70 | 20 | 11 | 4 | 38 | Single | N | ||||
CED25N02 | TO-251 | 20 | 23 | 33 | 25 | 11 | 5 | 25 | Single | N | ||||
CEU25N02 | TO-252 | 20 | 23 | 33 | 25 | 11 | 5 | 25 | Single | N | ||||
CEM2152 | SO-8 | 20 | 20 | 26 | 9 | 11 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEM23189 | SO-8 | -30 20 |
26 |
40 20 |
26 | -7 8 |
11 | 12 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||
CEM3172 | SO-8 | 30 | 20 | 28 | 8.9 | 10.4 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEM4279 | SO-8 | -40 40 |
66 32 |
105 46 |
-4.3 6.1 |
5.6 10.1 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||||
CEM2939 | SO-8 | -20 20 |
55 30 |
90 43 |
-4.8 6.5 |
9.8 10 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||||
CES2312 | SOT-23 | 20 | 33 | 40 | 4.5 | 10 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEU75A3 | TO-252 | 25 | 9 | 13 | 60 | 10 | 2.7 | 56 | Single | N | ||||
CED75A3 | TO-251 | 25 | 9 | 13 | 60 | 10 | 2.7 | 56 | Single | N | ||||
CES2310L | SOT-23 | 30 | 34 | 40 | 45 | 60 |
4.8 | 10 | 100 | 1.25 | Single | N | ||
CEM3254L | SO-8 | 30 | 29 | 36 | 55 | 7.3 | 10 | 50 | 2.5 | Single | N | |||
CES2322 | SOT-23 | 20 | 22 | 30 | 6.2 | 10 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEZ2R05 | PR-PACK(5*6) | 25 | 7 | 11 | 73 | 10 | 2.5 | 60 | Single | N | ||||
CEC2533 | DFN3*3 | 25 | 8 | 13 | 44 | 10 | 5 | 25 | Single | N | ||||
CEC6072 | DFN3*3 | 60 | 9 | 13 | 54 | 10 | 3 | 41.7 | Single | N | ||||
CEP75A3 | TO-220 | 25 | 9 | 13 | 69 | 9.8 | 2.2 | 62.5 | Single | N | ||||
CEB75A3 | TO-263 | 25 | 9 | 13 | 69 | 9.8 | 2.2 | 68 | Single | N | ||||
CED16N10SL | TO-251 | 100 | 120 | 130 | 165 | 12 | 9.7 | 3.5 | 36 | Single | N | |||
CEU16N10SL | TO-252 | 100 | 120 | 130 | 165 | 12 | 9.7 | 3.5 | 36 | Single | N | |||
CET05N10SL | SOT-223 | 100 | 120 | 130 | 150 | 3.5 | 9.6 | 42 | 3 | Single | N | |||
CEZ0410SL | PR-PACK(3*3) | 100 | 120 | 130 | 150 | 10 | 9.5 | 5 | 25 | Single | N | |||
CES2310 | SOT-23 | 30 | 34 | 40 | 60 | 4.8 | 9 | 100 | 1.25 | Single | N | |||
CEM9088 | SO-8 | 20 | 20 | 28 | 8 | 9 | 62.5 | 2.5 | Dual | N | ||||
CEM3258L | SO-8 | 30 | 28 | 34 | 45 | 6.9 | 9 | 62.5 | 2 | Dual | N | |||
CEZ6R68 | PR-PACK(5*6) | 60 | 9 | 13 | 42 | 9 | 3.8 | 32.8 | Single | N | ||||
CEH8205 | TSOP-6 | 20 | 30 | 40 | 5.2 | 8.2 | 110 | 1.14 | Dual | N | ||||
CEG2288 | TSSOP-8 | 20 | 24 | 34 | 6.2 | 8.2 | 100 | 1.25 | Dual | N | ||||
CEH2288 | TSOP-6 | 20 | 26 | 35 | 5.2 | 8.2 | 0 | 1.14 | Dual | N | ||||
CEU6659 | TO-252-4L | -60 60 |
125 72 |
150 90 |
-6 9 |
10 7 |
12 | 10.4 | Dual | NP | ||||
CEM2539B | SO-8 | -20 20 |
100 25 |
150 40 |
-4 7.5 |
3.8 7 |
62.5 | 2 | Dual | NP | ||||
CET04N10L | SOT-223 | 100 | 185 | 210 | 3 | 7 | 42 | 3 | Single | N | ||||
CES2312A | SOT-23 | 20 | 33 | 40 | 5 | 7 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEM9926A | SO-8 | 20 | 27 | 40 | 6 | 6.8 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEG8205A | TSSOP-8 | 20 | 25 | 35 | 6 | 6.8 | 83 | 1.5 | Dual | N | ||||
CEM9926 | SO-8 | 20 | 25 | 34 | 7 | 6.7 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEM4308 | SO-8 | 40 | 38 | 50 | 5.8 | 6.6 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CED3172 | TO-251 | 30 | 20 | 32 | 36 | 6.5 | 3 | 42 | Single | N | ||||
CEU3172 | TO-252 | 30 | 20 | 32 | 36 | 6.5 | 3 | 42 | Single | N | ||||
CEU4279 | TO-252-4L | -40 40 |
32 110 |
46 72 |
-9 14 |
10 5.8 |
50 | 10.4 | Dual | NP | ||||
CES2314 | SOT-23 | 30 | 50 | 70 | 4 | 5.3 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CES2302 | SOT-23 | 20 | 72 | 110 | 3 | 5.1 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEH2609 | TSOP-6 | -20 20 |
100 60 |
145 80 |
-2.5 3.5 |
4.5 5 |
110 | 1.14 | Dual | NP | ||||
CES2306 | SOT-23 | 20 | 60 | 80 | 110 |
3.6 | 5 | 100 | 1.25 | Single | N | |||
CEN2306 | SOT-23-T | 20 | 60 | 70 | 100 |
3.6 | 5 | 100 | 1.25 | Single | N | |||
CEC2108E | DFN3*3 | 20 | 13 | 14 | 19 | 27 |
29 | 5 | 7 | 18 | Single | N | ||
CEH2608 | TSOP-6 | 20 | 50 | 70 | 100 |
3.8 | 5 | 110 | 1.14 | Dual | N | |||
CEH2306 | TSOP-6 | 20 | 60 | 70 | 100 |
4.6 | 5 | 62.5 | 2 | Single | N | |||
CEM3258A | SO-8 | 30 | 24 | 35 | 7 | 5 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEN2306A | SOT-23-T | 20 | 45 | 55 | 80 |
4.1 | 4.7 | 100 | 1.25 | Single | N | |||
CEG8208 | TSSOP-8 | 20 | 22 | 32 | 6.5 | 4.3 | 83 | 1.5 | Dual | N | ||||
CES2308 | SOT-23 | 20 | 27 | 36 | 5.4 | 4.3 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEG2108E | TSSOP-8 | 20 | 14 | 15 | 20 | 28 |
8.5 | 4.3 | 83 | 1.5 | Dual | N | ||
CEM8208 | SO-8 | 20 | 22 | 32 | 7 | 4.2 | 62.5 | 2 | Dual | N | ||||
CEM2182 | SO-8 | 20 | 18 | 24 | 9.3 | 4.2 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEC2308 | DFN2*2 | 20 | 20 | 28 | 8 | 3.89 | 62.5 | 2 | Single | N | ||||
CEC2609 | DFN2*2 | -20 20 |
100 38 |
145 55 |
-3 4.8 |
2.9 3.6 |
30 | 1.31 | Dual | NP | ||||
CES2364 | SOT-23 | 60 | 110 | 130 | 2.5 | 3.6 | 100 | 1.25 | Single | N | ||||
CEM6822 | SO-8 | 60 | 105 | 130 | 3.6 | 3.6 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEK7002A | TO-92 | 60 | 6000 | 6000 | 0.86 | 85 | 1.5 | Single | N | |||||
CEN7002A | SOT-23-T | 60 | 3000 | 4000 | 0.6 | 350 | 0.35 | Single | N | |||||
CEZ2P05 | PR-PACK(3*3) | -20 |
6 |
7.5 |
10 | -51 |
94 |
5 | 25 | Single | P | |||
CEU110P03 | TO-252 | -30 |
6 |
9 |
-92 |
65 |
1.7 | 73.5 | Single | P | ||||
CED110P03 | TO-251 | -30 |
6 |
9 |
-92 |
65 |
1.7 | 73.5 | Single | P | ||||
CEZ05P03 | PR-PACK(5*6) | -30 |
5.2 |
8 |
-93 |
65 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEB110P03 | TO-263 | -30 |
5.8 |
8.5 |
-105.5 |
61 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEP110P03 | TO-220 | -30 |
5.8 |
8.5 |
-105.5 |
61 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEM4063 | SO-8 | -40 |
10 |
-13 |
59 |
50 | 2.5 | Single | P | |||||
CEP95P04 | TO-220 | -40 |
8.4 |
12 |
-93 |
55 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEB95P04 | TO-263 | -40 |
8.4 |
12 |
-93 |
55 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CED95P04 | TO-251 | -40 |
8.6 |
12 |
-77 |
55 |
1.7 | 73.5 | Single | P | ||||
CEU95P04 | TO-252 | -40 |
8.6 |
12 |
-77 |
55 |
1.7 | 73.5 | Single | P | ||||
CEZ3P08 | PR-PACK(5*6) | -30 |
9 |
13 |
-61 |
44 |
2.3 | 54.3 | Single | P | ||||
CEU65P03 | TO-252 | -30 |
9 |
12 |
-65 |
44 |
2.2 | 62.5 | Single | P | ||||
CED65P03 | TO-251 | -30 |
9 |
12 |
-65 |
44 |
2.2 | 62.5 | Single | P | ||||
CEP6185 | TO-220 | -60 |
19 |
25 |
-40 |
38 |
2.1 | 60 | Single | P | ||||
CEB6185 | TO-263 | -60 |
19 |
25 |
-40 |
38 |
2.1 | 60 | Single | P | ||||
CED6185 | TO-251 | -60 |
20 |
26 |
-36 |
38 |
2.6 | 48 | Single | P | ||||
CEU6185 | TO-252 | -60 |
20 |
26 |
-36 |
38 |
2.6 | 48 | Single | P | ||||
CEM3083 | SO-8 | -30 |
10 |
15.5 |
-13 |
37.9 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CED5175 | TO-251 | -55 |
23 |
28 |
-40 |
35 |
1.9 | 68 | Single | P | ||||
CEU5175 | TO-252 | -55 |
23 |
28 |
-40 |
35 |
1.9 | 68 | Single | P | ||||
CEP5175 | TO-220 | -55 |
23 |
28 |
-50 |
35 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEB5175 | TO-263 | -55 |
23 |
28 |
-50 |
35 |
1.3 | 96 | Single | P | ||||
CEZ5175 | PR-PACK(5*6) | -55 |
23 |
28 |
-48 |
35 |
1.5 | 83.3 | Single | P | ||||
CEM8435A | SO-8 | -30 |
24 |
40 |
-7.9 |
32 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CEM2163 | SO-8 | -20 |
20 |
30 |
-8.9 |
31.5 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CEM2187 | SO-8 | -20 |
22 |
32 |
-7.6 |
31.5 |
62.5 | 2 | Dual | P | ||||
CEM2133 | SO-8 | -20 |
18 |
27 |
-10 |
31.5 |
50 | 3 | Single | P | ||||
CEM3115 | SO-8 | -30 |
12 |
16 |
-12 |
31 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CEM3117 | SO-8 | -30 |
14 |
18 |
-9.5 |
30 |
62.5 | 2 | Dual | P | ||||
CEG2187D | TSSOP-08 | -20 |
18 |
24 |
-6.5 |
29 |
100 | 1.25 | Dual | P | ||||
CEB50P03 | TO-263 | -30 |
20 |
32 |
-47 |
22 |
1.9 | 79 | Single | P | ||||
CET4435A | SOT-223 | -30 |
24 |
35 |
-8.8 |
22 |
42 | 3 | Single | P | ||||
CEP50P03 | TO-220 | -30 |
20 |
32 |
-47 |
22 |
1.9 | 79 | Single | P | ||||
CEM4435A | SO-8 | -30 |
20 |
33 |
-8 |
19 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CEU4311 | TO-252 | -30 |
18 |
30 |
-33 |
19 |
3.5 | 36 | Single | P | ||||
CEM4311 | SO-8 | -30 |
18 |
30 |
-9.3 |
19 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CED4311 | TO-251 | -30 |
18 |
30 |
-33 |
19 |
3.5 | 36 | Single | P | ||||
CEU3109 | TO-252-4L | -30 30 |
20 12 |
30 20 |
-18 22 |
19 |
21 | 12 | 10.4 | Dual | NP | |||
CEM3133 | SO-8 | -30 |
18 |
26 |
-9.3 |
18 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CED4201 | TO-251 | -40 |
26 |
36 |
-28 |
18 |
4 | 38 | Single | P | ||||
CEU4201 | TO-252 | -40 |
26 |
36 |
-28 |
18 |
4 | 38 | Single | P | ||||
CEM3119A | SO-8 | -30 20 |
18 |
26 15 |
19 | -8.3 9 |
18 |
29 | 62.5 | 2 | Dual | NP | ||
CEM3137 | SO-8 | -30 |
18 |
26 |
-8.3 |
18 |
62.5 | 2 | Dual | P | ||||
CEZ3R19 | PR-PACK(5*6) | -30 30 |
17 11 |
26 17 |
-33 40 |
18 |
14.8 | 4.5 | 28 | Dual | NP | |||
CEC3133 | DFN3*3 | -30 |
17 |
26 |
-30 |
18 |
5 | 25 | Single | P | ||||
CET3133 | SOT-223 | -30 |
19 |
29 |
-10 |
18 |
42 | 2.98 | Single | P | ||||
CED3133 | TO-251 | -30 |
16 |
27 |
-35 |
18 |
4 | 31 | Single | P | ||||
CEU3133 | TO-252 | -30 |
16 |
27 |
-35 |
18 |
4 | 31 | Single | P | ||||
CEM8311 | SO-8 | -30 |
20 |
33 |
-7.9 |
16.4 |
62.5 | 2 | Dual | P | ||||
CEC3257 | DFN3X3 | -30 |
25 |
32 |
-17 |
16 |
10 | 12.5 | Dual | P | ||||
CEM2401 | SO-8 | -20 |
44 |
65 |
-6 |
13 |
50 | 2.5 | Single | P | ||||
CEH2331 | TSOP-6 | -20 |
48 |
60 |
78 | -5.2 |
11 |
62.5 | 2 | Single | P | |||
CES2341 | SOT-23 | -20 |
47 |
72 |
-4 |
11 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CES2321 | SOT-23 | -20 |
55 |
62 |
-3.8 |
9 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEH2321 | TSOP-6 | -20 |
55 |
62 |
-4.8 |
9 |
62.5 | 2 | Single | P | ||||
CES2305 | SOT-23 | -30 |
55 |
70 |
120 |
-4 |
9 |
100 | 1.25 | Single | P | |||
CEM3407L | SO-8 | -30 |
48 |
65 |
115 |
-5.1 |
8.5 |
62.5 | 2 | Dual | P | |||
CES2325 | SOT-23 | -20 |
68 |
88 |
115 | -3.5 |
8 |
100 | 1.25 | Single | P | |||
CEH2637 | TSOP-6 | -20 |
70 |
90 |
120 | -3 |
8 |
110 | 1.14 | Dual | P | |||
CES2321A | SOT-23 | -20 |
55 |
75 |
-3.8 |
7 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEN2321A | SOT-23-T | -20 |
60 |
80 |
-3.7 |
7 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEH2321A | TSOP-6 | -20 |
55 |
75 |
-4.8 |
7 |
62.5 | 2 | Single | P | ||||
CES2317 | SOT-23 | -30 |
80 |
90 |
110 |
-3.1 |
7 |
100 | 1.25 | Single | P | |||
CES2309 | SOT-23 | -20 |
165 |
300 |
-2.2 |
6.2 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CES2307B | SOT-23 | -30 |
60 |
82 |
-3.7 |
6 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEN2307B | SOT-23-T | -30 |
60 |
82 |
-3.7 |
6 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CES2307A | SOT-23 | -30 |
78 |
120 |
-3.2 |
5 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEN2307A | SOT-23-T | -30 |
78 |
120 |
-3.2 |
5 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CES2301 | SOT-23 | -20 |
100 |
150 |
-2.8 |
4.5 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEN2301 | SOT-23-T | -20 |
110 |
160 |
-2.7 |
4.5 |
100 | 1.25 | Single | P | ||||
CEV2301 | SOT-323 | -20 |
110 |
160 |
-1.3 |
4.5 |
360 | 0.26 | Single | P | ||||
CEV2309 | SOT-323 | -20 |
165 |
300 |
-1.2 |
3 |
375 | 0.25 | Single | P | ||||
CED02N6A | TO-251 | 600 | 8500 | 1.3 | 9 | 3.5 | 35.7 | Single | N | |||||
CEM9436A | SO-8 | 30 | 38 | 52 | 6.2 | 12 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CET4301 | SOT-223 | -40 |
44 |
68 |
-6.3 |
20 |
42 | 3 | Single | P | ||||
CEM3120 | SO-8 | 30 | 15 | 22 | 10 | 15 | 50 | 2.5 | Single | N | ||||
CEF02N6A | TO-220F | 600 | 8500 | 1.4 | 9 | 4.5 | 27 | Single | N | |||||
CED01N6G | TO-251 | 600 | 9300 | 1 | 7.2 | 3.5 | 35.7 | Single | N | |||||
CEFF640 | TO-220F | 200 | 180 | 19 | 48 | 3.1 | 40 | Single | N | |||||
CEP630N | TO-220 | 200 | 360 | 9 | 19 | 1.6 | 78 | Single | N | |||||
CEPF640 | TO-220 | 200 | 150 | 19 | 44 | 1 | 125 | Single | N | |||||
CEBF640 | TO-263 | 200 | 150 | 19 | 44 | 1 | 125 | Single | N | |||||
CED6056 | TO-251 | 60 | 6.2 | 76 | 77 | 2.2 | 70 | Single | N | |||||
CEU6056 | TO-252 | 60 | 6.2 | 76 | 77 | 2.2 | 70 | Single | N | |||||
CED730G | TO-251 | 400 | 1000 | 5 | 14 | 2.2 | 68 | Single | N | |||||
CED16N10 | TO-251 | 100 | 120 | 13.3 | 12 | 3.5 | 43 | Single | N | |||||
CEU16N10 | TO-252 | 100 | 120 | 13.3 | 12 | 3.5 | 43 | Single | N | |||||
CED73A3G | TO-251 | 30 | 9 | 16 | 57 | 24 | 2.2 | 57 | Single | N | ||||
CEB30N15L | TO-263 | 150 | 70 | 80 | 30 | 72 | 1 | 150 | Single | N | ||||
CEB15A03 | TO-263 | 30 | 4.5 | 190 | 114.7 | 0.75 | 200 | Single | N | |||||
CED3301 | TO-251 | -30 |
32 |
50 |
-28 |
24 |
3 | 42 | Single | P | ||||
